С доставкой транспортной компанией
Завод изготовитель
Гарантия на продукцию
Сертифицированное
производство ISO 9001
Приводной барабан – применяется для обеспечения движения конвейерной ленты, в отличии от неприводного. Вращение барабана обеспечивается за счет двигателя, с которым изделие связано посредством специализированного передаточного устройства.
В качестве материалов для производства данной продукции используются прочные стали, подходящий по своим свойствам. Металл должен выдерживать длительную эксплуатацию под нагрузкой в любых условиях.
В конвейерной системе барабан делается немного шире, чем перемещаемая им лента. Это позволяет избежать соскальзывания и прочих проблем в ходе работы линии. Также против соскальзывания способствует желобчатая роликоопора.
Не стоит забывать, что одним из самых важных факторов – является тягловое усилие, а потому поверхность барабана обладает высоким коэффициентом трения, во многом за счет которого достигается эффективность работы изделия. Вся продукция, изготавливаемая на нашем заводе производится строго в соответствии стандартам, принятыми в данной сфере.
Соединение оси барабана и обечайки выполняется одним из трех методов.
Cварное соединение оси к фланцу обечайки.
Подходит для барабанов которые не испытывают критической нагрузки и эксплуатируются в спокойном режиме, без риска износа обечайки и выхода из строя вала барабана.
Лучший метод изготовления выбирается исходя из соображений технического задания и бюджета.
Приводные барабаны соединяются с мотор-редуктором 3-мя способами:
Для обеспечения вращения барабанов применяются наружные подшипниковые узлы (буксы) типа UCP соответствующих размеров.
UCP подшипник с неразъемным корпусом.
UCP подшипник с разъемным корпусом
(ремонтопригодны).
Для использования оборудования на улице или в других сложных эксплуатационных условиях рекомендуется ставить более дорогостоящие пылевлагозащищенные модели, но, поверьте, они того стоят.
Также порой используют внутренние подшипники, но в виду меньшей надежности и сложной замены при их выходе из строя мы не рекомендуем пользоваться данным решением без достаточных на то причин. Предпочтительным вариантом являются наружные подшипниковые узлы (буксы) с разъемным или неразъемным корпусом, с наличием защиты или без неё.
При необходимости мы изготовим барабан с встроенными подшипниками по Вашему техническому заданию.
Для чего нужна футеровка барабанов и что это такое? Кратко, футеровка – это облицовка наружной поверхности защитным слоем (обрезинивание).
Использование подходящей футеровки позволяет:
Мы предлагаем изготовление приводных барабанов как в гладком, так и в футерованном (обрезиненном) виде.
Возможна футеровка следующих разновидностей: гладкая, ромбовидная, шевронная (с ребрами, направленными по или против часовой стрелки).
Для составления заявки заполните опросный лист нужного вида и отправьте на нашу почту infoszcm@yandex.ru.
Приводные барабаны для ленточного конвейера используются во множестве сфер деятельности. В любом виде промышленности (горная, деревообрабатывающая, …), в любой сфере, где осуществляется массовая транспортировка грузов (машиностроение, строительство, пищевые производства, сельское хозяйство).
Словом, везде, где востребованы конвейеры – востребованы и барабаны, обеспечивающие надлежащую работу линий. Приобретая данные изделия у нас Вы можете быть уверены в высоком качестве продукции.
ООО «Северо-Западный Центр Металлообработки» предлагает Вам купить приводные барабаны ленточных конвейеров, изготовленные на базе собственного производства, среди которых:
Цена на приводные и неприводные барабаны для ленточного конвейера зависит от ширины ленты и диаметра самого устройства, разновидности подшипникового механизма и прочих факторов.
Пожалуйста, для оформления заказа, уточнения стоимости или решения любых возникших вопросов – свяжитесь с нами любым, удобным для Вас способом. Посредством электронной почты infoszcm@yandex.ru, телефонного звонка по номеру +7 (812) 649-94-36, или же заполните форму заявки ниже и наши специалисты перезвонят Вам сами в ближайшее время.
Также мы производим неприводные барабаны и прочее конвейерное оборудование.
Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dп | a | a1 | e | e1 | h | h1 | h2 | s | m | dб | |
3608 | 40 | 175 | — | 220 | 54 | 70 | 28 | 152 | 19 | 25 | М16 |
3610 | 50 | 210 | — | 270 | 58 | 85 | 32 | 181 | 24 | 32 | М20 |
3612 | 60 | 240 | — | 295 | 66 | 100 | 38 | 211 | 24 | 32 | М20 |
3616 | 80 | 300 | — | 365 | 95 | 130 | 47 | 268 | 28 | 36 | М24 |
3620 | 100 | 365 | — | 445 | 120 | 155 | 53 | 323 | 35 | 45 | М30 |
3624 | 120 | 450 | — | 540 | 130 | 190 | 63 | 390 | 42 | 48 | М36 |
3632 | 160 | 600 | 110 | 750 | 210 | 250 | 88 | 517 | 42 | 52 | М36 |
3636 | 180 | 650 | 130 | 795 | 220 | 280 | 98 | 577 | 48 | 48 | М42 |
Примечание: dп – диаметр шейки вала под подшипник;
dб – диаметр крепежного болта.
Ширина ленты В, мм | Типоразмер приводного барабана | Допустимые | Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | Кол. шпонок | Масса, кг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крут. момент Мкр, Н•м | Окруж. уси- лие Рдоп, Н | Нагр. на ба- рабан Sб.доп., Н | D | Dф | А | L | L1 | L2 | L3 | Консоль вала | Шпоночное соединение | Вращающихся частей | Общая | |||||||
d (по m6) | L4 | b (по h9) | t | L5 | ||||||||||||||||
400 | 4025-40 | 380 | 3040 | 7000 | 3608 | 273 | — | 730 | 500 | 910 | — | 138.5 | 36* | 80 | 10 | 39 | 63 | 1 | 47 | 61 |
4031,5-50 | 940 | 5970 | 14000 | 3610 | 325 | — | 950 | — | 175 | 45* | 110 | 14 | 48.5 | 90 | 1 | 62 | 84 | |||
4031,5Ф-50 | 1420 | 7420 | 12300 | 3610 | 325 | 341 | 950 | — | 175 | 45* | 110 | 14 | 48.5 | 90 | 1 | 78 | 92 | |||
4040-60 | 1600 | 8000 | 19000 | 3612 | 426 | — | 970 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 80 | 117 | |||
4040Ф-60 | 2080 | 9450 | 17300 | 3612 | 426 | 442 | 970 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 90 | 127 | |||
500 | 5025-40 | 360 | 2900 | 6800 | 3608 | 273 | — | 850 | 600 | 1030 | — | 138.5 | 36* | 80 | 10 | 39 | 63 | 1 | 54 | 68 |
5031,5-50 | 890 | 5650 | 13000 | 3610 | 325 | — | 1070 | — | 175 | 45* | 110 | 14 | 48.5 | 90 | 1 | 71 | 93 | |||
5031,5Ф-50 | 1370 | 7100 | 11300 | 3610 | 325 | 341 | 1070 | — | 175 | 45* | 110 | 14 | 48.5 | 90 | 1 | 82 | 105 | |||
5040-60 | 1600 | 8000 | 19000 | 3612 | 426 | — | 1095 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 92 | 129 | |||
5040Ф-60 | 2080 | 9450 | 17300 | 3612 | 426 | 442 | 1095 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 106 | 143 | |||
5050-80 | 3500 | 14000 | 33000 | 3616 | 530 | — | 1145 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 133 | 198 | |||
5050Ф-80 | 4550 | 16850 | 30000 | 3616 | 530 | 546 | 1145 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 145 | 210 | |||
5063-80 | 4500 | 14280 | 33000 | 3616 | 630 | — | 1145 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 2 | 170 | 236 | |||
5063Ф-80 | 5200 | 16500 | 25000 | 3616 | 630 | 654 | 1145 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 2 | 221 | 289 | |||
5063Ф-80-2 | 5200 | 16500 | 25000 | 3616 | 630 | 654 | — | 1320 | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 2 | 226 | 291 | |||
650 | 6525-40 | 360 | 2880 | 6800 | 3608 | 273 | — | 1000 | 750 | 1180 | — | 138.5 | 36* | 80 | 10 | 39 | 63 | 1 | 56 | 70 |
6531,5-50 | 880 | 5590 | 13000 | 3610 | 325 | — | 1225 | — | 175 | 45* | 110 | 14 | 48.5 | 90 | 1 | 77 | 99 | |||
6531,5Ф-50 | 1360 | 7040 | 11300 | 3610 | 325 | 341 | 1225 | — | 175 | 45* | 110 | 14 | 48.5 | 90 | 1 | 88 | 110 | |||
6540-60 | 1600 | 8000 | 19000 | 3612 | 426 | — | 1235 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 99 | 136 | |||
6540Ф-60 | 2080 | 9450 | 17300 | 3612 | 426 | 442 | 1235 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 114 | 151 | |||
6550-80 | 3500 | 14000 | 33000 | 3616 | 530 | — | 1290 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 160 | 225 | |||
6550Ф-80 | 4000 | 14800 | 30000 | 3616 | 530 | 546 | 1290 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 205 | 242 | |||
6563-100 | 7300 | 23200 | 53000 | 3620 | 630 | — | 1345 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 261 | 397 | |||
6563Ф-100 | 10000 | 29850 | 48000 | 3620 | 630 | 654 | 1345 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 290 | 425 | |||
6563Ф-100-2 | 10000 | 29850 | 48000 | 3620 | 630 | 654 | — | 1535 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 300 | 435 | |||
800 | 8040-60 | 1200 | 6000 | 14400 | 3612 | 426 | — | 1350 | 950 | 1605 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 138 | 175 |
8040Ф-60 | 1560 | 7100 | 13100 | 3612 | 426 | 442 | 1605 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 158 | 195 | |||
8050-80 | 2900 | 11600 | 27000 | 3616 | 530 | — | 1655 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 250 | 315 | |||
8050Ф-80 | 3770 | 14000 | 24500 | 3616 | 530 | 546 | 1655 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 270 | 335 | |||
8063-100 | 6000 | 19000 | 45000 | 3620 | 630 | — | 1705 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 340 | 475 | |||
8063Ф-100 | 8300 | 24800 | 40000 | 3620 | 630 | 654 | 1705 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 370 | 505 | |||
8063Ф-100-2 | 8300 | 24800 | 40000 | 3620 | 630 | 654 | — | 1910 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 415 | 550 | |||
8080Ф-120 | 16000 | 38100 | 64000 | 3624 | 800 | 824 | 1765 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 550 | 770 | |||
8080Ф-120-2 | 16000 | 38100 | 64000 | 3624 | 800 | 824 | — | 2020 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 580 | 800 | |||
8080Ф-160 | 34000 | 80950 | 135000 | 3632 | 800 | 824 | 1865 | — | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 2 | 725 | 1255 | |||
8080Ф-160-2 | 34000 | 80950 | 135000 | 3632 | 800 | 824 | — | 2150 | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 2 | 850 | 1320 | |||
1000 | 10040-60 | 1150 | 5750 | 13700 | 3612 | 426 | — | 1580 | 1150 | 1835 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 163 | 200 |
10040Ф-60 | 1500 | 6800 | 12450 | 3612 | 426 | 442 | 1835 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 188 | 225 | |||
10050-80 | 2800 | 11200 | 26000 | 3616 | 530 | — | 1855 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 285 | 350 | |||
10050Ф-80 | 3700 | 13700 | 23600 | 3616 | 530 | 546 | 1855 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 310 | 375 | |||
10063-100 | 5800 | 18400 | 42800 | 3620 | 630 | — | 1935 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 390 | 525 | |||
10063Ф-100 | 8000 | 23900 | 38000 | 3620 | 630 | 654 | 1935 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 425 | 560 | |||
10063Ф-100-2 | 8000 | 23900 | 38000 | 3620 | 630 | 654 | — | 2140 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 470 | 605 | |||
10080Ф-120 | 16000 | 38100 | 63000 | 3624 | 820 | 840 | 1995 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 630 | 850 | |||
10080Ф-120-2 | 16000 | 38100 | 63000 | 3624 | 820 | 840 | — | 2250 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 660 | 880 | |||
10080Ф-160 | 34000 | 80950 | 137000 | 3632 | 820 | 840 | 2095 | — | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 2 | 825 | 1355 | |||
10080Ф-160-2 | 34000 | 80950 | 137000 | 3632 | 820 | 840 | — | 2380 | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 2 | 885 | 1415 | |||
100100Ф-180 | 53000 | 101950 | 162000 | 3636 | 1000 | 1024 | 2165 | — | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 1225 | 1930 | |||
100100Ф-180-2 | 53000 | 101950 | 162000 | 3636 | 1000 | 1024 | — | 2520 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 1315 | 2020 | |||
1200 | 12040-60 | 1050 | 5250 | 12300 | 3612 | 426 | — | 1900 | 1400 | 2155 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 203 | 240 |
12040Ф-60 | 1360 | 6200 | 11200 | 3612 | 426 | 442 | 2155 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 233 | 270 | |||
12050-80 | 2500 | 10000 | 24000 | 3616 | 530 | — | 2205 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 340 | 405 | |||
12050Ф-80 | 3250 | 12000 | 21800 | 3616 | 530 | 546 | 2205 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 370 | 435 | |||
12063-100 | 5300 | 16800 | 40000 | 3620 | 630 | — | 2255 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 460 | 595 | |||
12063Ф-100 | 7400 | 22100 | 35000 | 3620 | 630 | 654 | 2255 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 505 | 640 | |||
12063Ф-100-2 | 7400 | 22100 | 35000 | 3620 | 630 | 654 | — | 2460 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 550 | 685 | |||
12080Ф-120 | 16000 | 38100 | 63000 | 3624 | 820 | 840 | 2315 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 735 | 955 | |||
12080Ф-120-2 | 16000 | 38100 | 63000 | 3624 | 820 | 840 | — | 2570 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 765 | 985 | |||
12080Ф-160 | 32000 | 76200 | 130000 | 3632 | 820 | 840 | 2415 | — | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 2 | 955 | 1485 | |||
12080Ф-160-2 | 32000 | 76200 | 130000 | 3632 | 820 | 840 | — | 2700 | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 2 | 1015 | 1545 | |||
120100Ф-180 | 53000 | 102000 | 160000 | 3636 | 1000 | 1024 | 2485 | — | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 1405 | 2110 | |||
120100Ф-180-2 | 53000 | 102000 | 160000 | 3636 | 1000 | 1024 | — | 2840 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 1495 | 2200 | |||
1400 | 14040-60 | 1100 | 5500 | 16000 | 3612 | 426 | — | 2000 | 1600 | 2255 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 223 | 260 |
14040Ф-60 | 1430 | 7150 | 14500 | 3612 | 426 | 442 | 2255 | — | 190 | 50* | 110 | 14 | 53.5 | 90 | 1 | 258 | 295 | |||
14050-80 | 2800 | 11200 | 30000 | 3616 | 530 | — | 2305 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 370 | 435 | |||
14050Ф-80 | 3650 | 13500 | 27300 | 3616 | 530 | 546 | 2305 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 410 | 475 | |||
14063-100 | 6000 | 19050 | 44000 | 3620 | 630 | — | 2355 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 495 | 630 | |||
14063Ф-100 | 8300 | 24800 | 40000 | 3620 | 630 | 654 | 2355 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 545 | 680 | |||
14063Ф-100-2 | 8300 | 24800 | 40000 | 3620 | 630 | 654 | — | 2560 | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 590 | 725 | |||
14080Ф-120 | 19400 | 46200 | 74000 | 3624 | 820 | 836 | 2415 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 805 | 1025 | |||
14080Ф-120-2 | 19400 | 46200 | 74000 | 3624 | 820 | 836 | — | 2670 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 835 | 1055 | |||
14080Ф-160 | 43000 | 102400 | 133000 | 3632 | 820 | 836 | 2515 | — | 400 | 150 | 250 | 36 | 198 | 200 | 2 | 1030 | 1560 | |||
14080Ф-160-2 | 43000 | 102400 | 133000 | 3632 | 820 | 836 | — | 2800 | 400 | 150 | 250 | 36 | 198 | 200 | 2 | 1090 | 1620 | |||
140100Ф-180 | 57000 | 109600 | 177000 | 3636 | 1000 | 1024 | 2585 | — | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 1510 | 2215 | |||
140100Ф-180-2 | 57000 | 109600 | 177000 | 3636 | 1000 | 1024 | — | 2940 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 1600 | 2305 | |||
1600 | 16040-80 | 2300 | 11500 | 27000 | 3616 | 426 | — | 2200 | 1800 | 2495 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 370 | 435 |
16040Ф-80 | 3000 | 13600 | 24550 | 3616 | 426 | 442 | 2495 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 403 | 468 | |||
16050-100 | 5000 | 20000 | 46000 | 3620 | 530 | — | 2560 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95.0 | 140 | 2 | 489 | 625 | |||
16050Ф-100 | 5750 | 21300 | 41800 | 3620 | 530 | 546 | 2560 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95.0 | 140 | 2 | 529 | 665 | |||
16063-100 | 6000 | 19050 | 44000 | 3620 | 630 | — | 2560 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95.0 | 140 | 2 | 564 | 700 | |||
16063Ф-100 | 8300 | 24800 | 40000 | 3620 | 630 | 654 | 2560 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95.0 | 140 | 2 | 614 | 750 | |||
16080Ф-120 | 19000 | 45250 | 74000 | 3624 | 820 | 840 | 2620 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 936 | 1155 | |||
16080Ф-120-2 | 19000 | 45250 | 74000 | 3624 | 820 | 840 | — | 2870 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 956 | 1175 | |||
160100Ф-160 | 43000 | 82700 | 133000 | 3632 | 1000 | 1024 | 2705 | — | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 2 | 1580 | 2110 | |||
160100Ф-160-2 | 43000 | 82700 | 133000 | 3632 | 1000 | 1024 | — | 3000 | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 2 | 1640 | 2170 | |||
160100Ф-180 | 57000 | 109600 | 175000 | 3636 | 1000 | 1024 | 2785 | — | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 1775 | 2480 | |||
160100Ф-180-2 | 57000 | 109600 | 175000 | 3636 | 1000 | 1024 | — | 3140 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 1870 | 2575 | |||
2000 | 20063-120 | 16000 | 50800 | 74000 | 3624 | 630 | — | 2800 | 2200 | 3220 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 780 | 1000 |
20063Ф-120 | 17500 | 52200 | 70000 | 3624 | 630 | 654 | 3220 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 840 | 1060 | |||
20080Ф-160 | 25200 | 60000 | 90000 | 3632 | 820 | 840 | 3320 | — | 400 | 150 | 250 | 36 | 158 | 200 | 2 | 1370 | 1890 | |||
200100Ф-180 | 46500 | 89400 | 130000 | 3636 | 1000 | 1024 | 3390 | — | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 1940 | 2640 | |||
200100Ф-180-2 | 46500 | 89400 | 130000 | 3636 | 1000 | 1024 | — | 3740 | 470 | 170 | 300 | 40 | 179 | 250 | 2 | 2010 | 2710 |
Характеристика приводных барабанов (усиленных) (Таблица 8, рис. 8)
Ширина ленты В, мм | Типоразмер приводного барабана | Допустимые | Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | Кол. шпонок | Масса, кг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крут. момент Мкр, Н·м | Окруж. уси- лие Рдоп, Н | Нагр. на ба- рабан Sб.доп., Н | D | Dф | А | L | L1 | L2 | L3 | Консоль вала | Шпоночное соединение | Вращающихся частей | Общая | |||||||
d (по m6) | L4 | b (по h9) | t | L5 | ||||||||||||||||
800 | 8040-80 | 2900 | 11600 | 27000 | 3616 | 400 | — | 1350 | 950 | 1655 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 210 | 275 |
8040Ф-80 | 3770 | 14000 | 24500 | 3616 | 400 | 424 | 1655 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 230 | 295 | |||
8050-100 | 6000 | 19000 | 45000 | 3620 | 500 | — | 1705 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 300 | 435 | |||
8050Ф-100 | 8300 | 24800 | 40000 | 3620 | 500 | 524 | 1705 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 325 | 460 | |||
8063Ф-120 | 16000 | 38100 | 64000 | 3624 | 630 | 654 | 1765 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 445 | 665 | |||
8063Ф-120-2 | 16000 | 38100 | 64000 | 3624 | 630 | 654 | — | 2020 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 475 | 695 | |||
1000 | 10040-80 | 2800 | 11200 | 26000 | 3616 | 400 | — | 1580 | 1150 | 1885 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 240 | 305 |
10040Ф-80 | 3700 | 13700 | 23600 | 3616 | 400 | 424 | 1885 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 260 | 325 | |||
10050-100 | 5800 | 18400 | 42800 | 3620 | 500 | — | 1935 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 345 | 480 | |||
10050Ф-100 | 8000 | 23900 | 38000 | 3620 | 500 | 524 | 1935 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 375 | 510 | |||
10063Ф-120 | 16000 | 38100 | 63000 | 3624 | 630 | 654 | 1995 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 505 | 725 | |||
10063Ф-120-2 | 16000 | 38100 | 63000 | 3624 | 630 | 654 | — | 2250 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 435 | 755 | |||
1200 | 12040-80 | 2500 | 10000 | 24000 | 3616 | 400 | — | 1900 | 1400 | 2205 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 275 | 340 |
12040Ф-80 | 3250 | 12000 | 21800 | 3616 | 400 | 424 | 2205 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 300 | 365 | |||
12050-100 | 5300 | 16800 | 40000 | 3620 | 500 | — | 2255 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 405 | 540 | |||
12050Ф-100 | 7400 | 22100 | 35000 | 3620 | 500 | 524 | 2255 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 440 | 575 | |||
12063Ф-120 | 16000 | 38100 | 63000 | 3624 | 630 | 654 | 2315 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 595 | 815 | |||
12063Ф-120-2 | 16000 | 38100 | 63000 | 3624 | 630 | 654 | — | 2570 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 625 | 845 | |||
1400 | 14040-80 | 2800 | 11200 | 30000 | 3616 | 400 | — | 2000 | 1600 | 2305 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 300 | 365 |
14040Ф-80 | 3650 | 13500 | 27300 | 3616 | 400 | 424 | 2305 | — | 235 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 110 | 1 | 325 | 390 | |||
14050-100 | 6000 | 19050 | 44000 | 3620 | 500 | — | 2355 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 440 | 575 | |||
14050Ф-100 | 8300 | 24800 | 40000 | 3620 | 500 | 524 | 2355 | — | 280 | 90 | 170 | 25 | 95 | 140 | 2 | 480 | 615 | |||
14063Ф-120 | 19400 | 46200 | 74000 | 3624 | 630 | 654 | 2415 | — | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 640 | 860 | |||
14063Ф-120-2 | 19400 | 46200 | 74000 | 3624 | 630 | 654 | — | 2670 | 335 | 110 | 210 | 28 | 116 | 160 | 2 | 670 | 890 |
С доставкой транспортной компанией
Разновидности приводных барабанов ленточных конвейеров
Широкий ассортимент различных профилей