Приводные, неприводные и футерованные барабаны.
Завод изготовитель
Гарантия на продукцию
Сертифицированное
производство по ISO 9001
Продукция сертифицирована
Натяжные барабаны ленточных конвейеров – призваны обеспечить необходимое натяжение (для передачи тягового усилия в процессе работы, при запуске линии), достаточный коэффициент сцепления приводной части с лентой. Также исключается пробуксовывание ленты. Компенсируется растягивание ленты, образующееся в ходе её эксплуатации, устраняются провисания между роликоопорами.
Натяжные барабаны часто путают с неприводными. Действительно, легко спутать, ведь функциональная суть едина, но есть конструктивное отличие в способе натяга. У неприводного барабана лапы подшипникового узла стоят на специальном механизме, с помощью которого обеспечивается натяг. А натяжной барабан управляет натяжением с помощью встроенного в подшипниковый механизм устройства регулировки натяга. Чаще всего это просто шпильки в корпус подшипника.
Выделяют несколько разновидностей натяжных барабанов: головные, хвостовые (концевые), оборотные, отклоняющие, обводные, прижимные.
Осуществляем изготовление натяжных станций.
Помимо вышеперечисленных функций изделия позволяют монтировать сложные трассы (включающие различные изгибы (перегибы)) и гарантировать надлежащую работа конвейера на выпуклых участках линии.
Все виды могут изготавливаться в футерованном (обрезиненном) виде. Возможна футеровка следующих разновидностей: гладкая, ромбовидная, шевронная (с ребрами, направленными по или против часовой стрелки).
Натяжные приспособления нужных видов подбираются индивидуально в каждом отдельном случае, в зависимости от длины конвейера, схемы трассы и прочих условий размещения устройства.
К качеству исполнения барабана ленточного конвейера необходимо отнестись со всем вниманием. Устройство работает (вращается) в течение всего времени функционирования конвейера и при какой-либо поломке встанет вся трасса. Применение натяжного барабана подразумевает использование минимум одного приводного, качество которого также очень важно.
Таким образом, надежными должны быть все элементы. Сами барабаны, опорная рама, на которую он крепится, должно быть способны выдерживать значительные статические и динамические нагрузки.
Для усиления сварной стыковки оси и фланца. На барабане делаются ребра жесткости. Что особенно актуально при больших нагрузках и больших диаметрах.
Соединение оси барабана и обечайки выполняется одним из трех методов.
Cварное соединение оси к фланцу обечайки.
Подходит для барабанов которые не испытывают критической нагрузки и эксплуатируются в спокойном режиме, без риска износа обечайки и выхода из строя вала барабана.
Лучший метод изготовления выбирается исходя из соображений технического задания и бюджета.
Отдельно стоит отметить, натяжные барабаны – увеличивают срок службы конвейерной ленты, снимания с неё часть нагрузки при передвижении.
Нужна качественная натяжная станция на заказ? В «СЗЦМ»!
ООО «Северо-западный Центр Металлообработки» предоставляет натяжные барабаны ленточных конвейеров собственного производства всех видов. Наше производство укомплектовано всем необходимым оборудованием, опытным штатом сотрудников, чтобы гарантировать надлежащее, качественное изготовление как конвейерных линий в целом, так и натяжных барабанов, в частности.
Стоимость изделий варьируется в зависимости от габаритов, количества изделий к поставке, разновидности устройства, модели подшипников и прочих факторов. Пожалуйста, для расчета точной стоимости отправьте заявку на нашу электронную почту Infoszcm@yandex.ru, позвоните нам по телефону +7 (812) 649-94-36 или заполните форму обратной связи, расположенную ниже. Мы ответим в ближайшее время.
При необходимости наши специалисты проведут консультацию, помогут разобраться в тонкостях и нюансах построения/ремонта ленточного конвейера любой сложности, для полного удовлетворения нужд Вашего предприятия.
Среди изготавливаемого модельного ряда особой популярностью пользуется барабан натяжной БН 65-32-50.
Характеристика винтовых натяжных устройств (Таблица 26, рис. 33)
Пример условного обозначения устройства натяжного винтового для конвейера с шириной ленты В=800 мм, барабаном диаметром D=400 мм, с
подшипниками dп = 60 мм и ходом барабана А = 800
мм:
Устройство натяжное винтовое 8040-60-80.
Примечание: dп – диаметр шейки вала под подшипник;
по просьбе заказчика барабаны устройств натяжных винтовых могут футероваться.
Изготовим на заказ натяжные бараны, и натяжные устройства в сборе.
Ширина ленты В, мм | Типоразмер устройства | Допустимое усилие Sб.доп, Н | D, мм | Подшипник | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение | dп, мм | А | А1 | А2 | В1 | В2 | В3 | H | H1 | H2 | h | L | L1 | |||||
400 | 4025-40-32 | 8000 | 250 | 3608 | 40 | 320 | 770 | 730 | 500 | 830 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 120 |
4031,5-50-32 | 12500 | 315 | 3610 | 50 | 320 | 770 | 840 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 138 | |||
4031,5-50-50 | 12500 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 840 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 148 | |||
500 | 5025-40-32 | 8000 | 250 | 3608 | 40 | 320 | 770 | 850 | 600 | 950 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 125 |
5031,5-50-32 | 12500 | 315 | 3610 | 50 | 320 | 770 | 960 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 145 | |||
5031,5-50-50 | 12500 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 960 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 155 | |||
5040-60-50 | 16000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 970 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 205 | |||
5040-60-80 | 16000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 970 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 215 | |||
650 | 6525-40-32 | 8000 | 250 | 3608 | 40 | 320 | 770 | 1000 | 750 | 1100 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 130 |
6531,5-50-32 | 16000 | 315 | 3610 | 50 | 320 | 770 | 1110 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 150 | |||
6531,5-50-50 | 16000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1110 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 160 | |||
6540-60-50 | 20000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 1120 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 215 | |||
6540-60-80 | 20000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 1120 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 225 | |||
6550-80-50 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 1140 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 370 | |||
6550-80-80 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 1140 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 390 | |||
800 | 8031,5-50-50 | 10000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1350 | 950 | 1455 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 175 |
8040-60-50 | 15000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 1470 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 270 | |||
8040-60-80 | 15000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 1470 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 290 | |||
8050-80-50 | 30000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 1490 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 380 | |||
8050-80-80 | 30000 | 500 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 1490 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 390 | |||
8063-100-50 | 50000 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 1520 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 570 | |||
8063-100-80 | 50000 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 1520 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 590 | |||
1000 | 10031,5-50-50 | 10000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1580 | 1150 | 1685 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 190 |
10040-60-50 | 15000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 1700 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 280 | |||
10040-60-80 | 15000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 1700 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 295 | |||
10050-80-50 | 30000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 1720 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 395 | |||
10050-80-80 | 30000 | 500 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 1720 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 405 | |||
10063-100-50 | 50000 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 1750 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 630 | |||
10063-100-80 | 50000 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 1750 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 645 | |||
1200 | 12031,5-50-50 | 9000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1900 | 1400 | 2005 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 215 |
12040-60-50 | 13000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 2020 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 290 | |||
12040-60-80 | 13000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 2020 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 305 | |||
12050-80-50 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 2040 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 410 | |||
12050-80-80 | 25000 | 500 | 3613 | 80 | 800 | 1500 | 2040 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 425 | |||
12063-100-50 | 45000 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2070 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 690 | |||
12063-100-80 | 45000 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2070 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 705 | |||
1400 | 14031,5-50-50 | 9000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 2000 | 1600 | 2105 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 230 |
14040-60-50 | 13000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 2120 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 320 | |||
14040-60-80 | 13000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 2120 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 335 | |||
14050-80-50 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 2140 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 445 | |||
14050-80-80 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 2140 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 460 | |||
14063-100-50 | 45000 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2170 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 780 | |||
14063-100-80 | 45000 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2170 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 795 | |||
1600 | 16031,5-50-50 | 8500 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 2200 | 1800 | 2305 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 275 |
16040-80-50 | 12600 | 400 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 2340 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 700 | |||
16040-80-80 | 12600 | 400 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 2340 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 724 | |||
16050-100-50 | 44600 | 500 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2370 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 779 | |||
16050-100-80 | 44600 | 500 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2370 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 803 | |||
16063-100-50 | 44600 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2370 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 854 | |||
16063-100-80 | 44600 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2370 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 878 | |||
2000 | 20040-100-80 | 80000 | 400 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2800 | 2200 | 2970 | 180 | 480 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 740 |
20040-100-120 | 80000 | 400 | 3620 | 100 | 1200 | 1900 | 2970 | 180 | 480 | 235 | 145 | 74 | 2000 | 350 | 780 | |||
20050-120-80 | 125000 | 500 | 3624 | 120 | 800 | 1650 | 3020 | 220 | 500 | 280 | 165 | 88 | 1750 | 420 | 1190 | |||
20050-120-120 | 125000 | 500 | 3624 | 120 | 1200 | 2050 | 3020 | 220 | 500 | 280 | 165 | 88 | 2150 | 420 | 1230 | |||
20063-120-80 | 125000 | 630 | 3624 | 120 | 800 | 1650 | 3020 | 220 | 500 | 280 | 165 | 88 | 1750 | 420 | 1270 | |||
20063-120-120 | 125000 | 630 | 3624 | 120 | 1200 | 2050 | 3020 | 220 | 500 | 280 | 165 | 88 | 2150 | 420 | 1310 |
Приводные, неприводные и футерованные барабаны.
по выгодной цене и с доставкой по России и странам СНГ.
Доставка в ваш регион